Wischerfinder
WELCHE GRÖSSE PASST
ZU MEINEM AUTO?
Fahrzeugmodell oder Bosch-Aerotwin-Nummer eingeben – wir zeigen die passenden Wischblatt-Längen für Fahrer- und Beifahrerseite, den Adapter-Typ und das passende Chavins ProWipe Set.
Bosch Aerotwin Nummer → Chavins ProWipe Alternative
Sie kennen nur die Bosch-Nummer? Anklicken – wir zeigen die Längen und das passende Silikon-Set.
Alle Fahrzeuge im Wischerfinder
| Fahrzeug | Baujahr | Fahrer / Beifahrer | Bosch Aerotwin | Aufnahme |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf V | 2003–2008 | 600 / 475 mm | A979S | Push Button 19 mm |
| VW Golf VI | 2008–2012 | 600 / 475 mm | A979S | Push Button 19 mm |
| VW Golf VII | 2012–2020 | 650 / 450 mm | A863S | Top Lock |
| VW Golf VIII | 2019– | 650 / 450 mm | A863S | Top Lock |
| VW Polo 6R / 6C | 2009–2017 | 600 / 400 mm | A555S | Top Lock |
| VW Polo AW | 2017– | 650 / 450 mm | A863S | Top Lock |
| VW Passat B6 | 2005–2010 | 600 / 475 mm | A979S | Push Button 19 mm |
| VW Passat B7 | 2010–2014 | 600 / 475 mm | A620S | Top Lock (bis 05/2012 Push Button) |
| VW Passat B8 | 2014– | 650 / 450 mm | A863S | Top Lock |
| VW Tiguan I (5N) | 2007–2016 | 600 / 525 mm | A430S | Push Button 19 mm |
| VW Tiguan II (AD1) | 2016– | 600 / 550 mm | A244S | Top Lock |
| VW T-Roc | 2017– | 650 / 500 mm | A621S | Top Lock |
| VW up! | 2011– | 600 / 400 mm | A555S | Top Lock |
| Audi A3 8P | 2004–2013 | 600 / 475 mm | A929S | Pinch Tab |
| Audi A3 8V | 2012–2020 | 650 / 450 mm | A863S | Top Lock |
| Audi A3 8Y | 2020– | 650 / 475 mm | A984S | Top Lock (Audi-Sonderaufnahme) |
| Audi A4 B8 | 2007–2015 | 600 / 500 mm | A297S | Top Lock |
| Audi A4 B9 | 2015– | 600 / 500 mm | A297S | Top Lock |
| Audi A6 C7 | 2011–2018 | 650 / 525 mm | A638S | Top Lock |
| Audi A6 C8 | 2018– | 600 / 500 mm | A164S | Top Lock |
| Audi Q3 8U | 2011–2018 | 600 / 525 mm | A862S | Top Lock |
| Audi Q3 F3 | 2018– | 600 / 500 mm | A164S | Top Lock |
| Audi Q5 8R | 2008–2017 | 600 / 500 mm | A297S | Top Lock |
| Audi Q5 FY | 2017– | 600 / 500 mm | A164S | Top Lock |
| BMW 1er F20 / F21 | 2011–2019 | 550 / 450 mm | A696S | Pinch Tab |
| BMW 3er E90 / E91 | 2005–2013 | 600 / 475 mm | A929S | Pinch Tab |
| BMW 3er F30 / F31 | 2012–2019 | 600 / 475 mm | A929S | Pinch Tab |
| BMW 3er G20 / G21 | 2019– | 600 / 475 mm | A605S | BMW-Sonderaufnahme |
| BMW 5er F10 / F11 | 2010–2016 | 650 / 450 mm | A523S | BMW-Sonderaufnahme |
| BMW 5er G30 / G31 | 2017– | 650 / 475 mm | A309S | BMW-Sonderaufnahme |
| BMW X1 F48 | 2015–2022 | 650 / 400 mm | A945S | Top Lock |
| BMW X3 F25 | 2010–2017 | 650 / 500 mm | A953S | Side Pin 22 mm |
| BMW X3 G01 | 2017–2024 | 650 / 500 mm | A322S | Push Button 19 mm (BMW) |
| Mercedes A-Klasse W176 | 2012–2018 | 600 / 475 mm | A929S | Pinch Tab (bis 2015); danach Mercedes Side Lock |
| Mercedes A-Klasse W177 | 2018– | 600 / 475 mm | A204S | Mercedes Side Lock |
| Mercedes B-Klasse W246 | 2011–2018 | 650 / 475 mm | A820S | Pinch Tab (bis 2015); danach Mercedes Side Lock |
| Mercedes B-Klasse W247 | 2018– | 650 / 475 mm | A206S | Mercedes Side Lock |
| Mercedes C-Klasse W204 | 2007–2014 | 600 / 600 mm | A938S | Side Pin 22 mm (ab 2013 Push Button) |
| Mercedes C-Klasse W205 | 2014–2021 | 550 / 550 mm | A843S | Mercedes Side Lock |
| Mercedes E-Klasse W212 | 2009–2016 | 600 / 600 mm | A938S | Side Pin 22 mm (ab 2014 Push Button) |
| Mercedes E-Klasse W213 | 2016–2023 | 600 / 550 mm | A242S | Mercedes Side Lock |
| Mercedes GLA X156 | 2014–2020 | 600 / 475 mm | A929S | Pinch Tab (bis 2015); danach Mercedes Side Lock |
| Mercedes GLA H247 | 2020– | 650 / 475 mm | A206S | Mercedes Side Lock |
| Mercedes GLC X253 | 2015–2022 | 550 / 550 mm | A843S | Mercedes Side Lock |
| Opel Corsa D | 2006–2014 | 650 / 400 mm | A028S | Pinch Tab |
| Opel Corsa E | 2014–2019 | 650 / 400 mm | A028S | Pinch Tab |
| Opel Corsa F | 2019– | 600 / 400 mm | A295S | Push Button 19 mm |
| Opel Astra J | 2009–2015 | 700 / 600 mm | A540S | Push Button 19 mm |
| Opel Astra K | 2015–2021 | 700 / 600 mm | A965S | Push Button 19 mm |
| Opel Insignia A | 2008–2017 | 600 / 450 mm | AR602S | Hakenarm 9x3 / 9x4 |
| Opel Insignia B | 2017– | 600 / 500 mm | AR603S | Hakenarm 9x3 / 9x4 |
| Ford Fiesta Mk7 | 2008–2017 | 650 / 400 mm | A414S | Push Button 19 mm |
| Ford Fiesta Mk8 | 2017–2023 | 700 / 400 mm | A404S | Push Button 19 mm |
| Ford Focus Mk3 | 2011–2018 | 700 / 700 mm | A640S | Push Button 19 mm |
| Ford Focus Mk4 | 2018– | 650 / 500 mm | A088S | Push Button 19 mm |
| Ford Kuga II | 2012–2019 | 700 / 700 mm | AM469S | Pinch Tab |
| Ford Kuga III | 2019– | 600 / 500 mm | A986S | Pinch Tab |
| Skoda Octavia III (5E) | 2012–2020 | 600 / 475 mm | A620S | Top Lock |
| Skoda Octavia IV (NX) | 2020– | 650 / 475 mm | A102S | Top Lock |
| Skoda Fabia III (NJ) | 2014–2021 | 600 / 400 mm | A138S | Top Lock |
| Skoda Superb III (3V) | 2015– | 650 / 450 mm | A863S | Top Lock |
| Skoda Kodiaq | 2017– | 600 / 525 mm | A862S | Top Lock |
| Seat Leon 5F | 2012–2020 | 650 / 400 mm | A945S | Top Lock |
| Seat Leon KL | 2020– | 650 / 450 mm | A863S | Top Lock |
| Seat Ibiza 6J | 2008–2017 | 600 / 400 mm | A295S | Push Button 19 mm |
| Seat Ibiza KJ | 2017– | 650 / 400 mm | A945S | Top Lock |
| Toyota Yaris XP21 | 2020– | 600 / 400 mm | – | Hakenarm 9x3 |
| Toyota Corolla E21 | 2018– | 700 / 400 mm | AR705S | Hakenarm 9x3 |
| Toyota C-HR | 2016–2023 | 650 / 400 mm | A156S | Push Button 19 mm |
| Toyota RAV4 XA40 / XA50 | 2012– | 650 / 400 mm | AR653S | Hakenarm 9x3 |
| Hyundai i30 GD | 2012–2016 | 650 / 400 mm | AR654S | Hakenarm 9x3 |
| Hyundai i30 PD | 2017– | 650 / 400 mm | AR653S | Hakenarm 9x3 |
| Hyundai Tucson TL | 2015–2020 | 650 / 400 mm | AR653S | Hakenarm 9x3 |
| Hyundai Tucson NX4 | 2020– | 650 / 400 mm | A945S | Top Lock |
| Kia Ceed JD | 2012–2018 | 650 / 400 mm | AR654S | Hakenarm 9x3 |
| Kia Ceed CD | 2018– | 650 / 400 mm | AR653S | Hakenarm 9x3 |
| Kia Sportage SL | 2010–2015 | 600 / 450 mm | AR604S | Hakenarm 9x3 |
| Kia Sportage QL | 2016–2021 | 650 / 400 mm | AR653S | Hakenarm 9x3 |
| Renault Clio IV | 2012–2019 | 650 / 400 mm | A868S | Bajonett |
| Renault Megane III | 2008–2016 | 600 / 400 mm | A116S | Bajonett |
| Renault Megane IV | 2016–2022 | 600 / 450 mm | A115S | Bajonett |
| Peugeot 208 I | 2012–2019 | 650 / 400 mm | A414S | Push Button 19 mm |
| Peugeot 208 II | 2019– | 600 / 400 mm | A295S | Push Button 19 mm |
| Peugeot 308 II (T9) | 2013–2021 | 600 / 450 mm | A187S | Push Button 19 mm / Top Lock |
| Dacia Sandero II | 2012–2020 | 550 / 475 mm | A173S | Bajonett (bis 02/2015 Hakenarm) |
| Dacia Sandero III | 2021– | 600 / 400 mm | A994S | Bajonett |
| Dacia Duster II | 2018–2024 | 550 / 475 mm | A173S | Bajonett |
| Fiat 500 (312) | 2007– | 600 / 400 mm | A299S | Push Button 19 mm |
| Mini Mini F56 | 2014–2024 | 450 / 475 mm | AR451S | Hakenarm 9x3 |
Alle Angaben nach bestem Wissen aus Herstellerkatalogen zusammengestellt, ohne Gewähr. Innerhalb einer Baureihe können Längen und Aufnahmen je nach Baujahr und Ausstattung abweichen – bitte vergleichen Sie im Zweifel die Länge Ihres alten Wischblatts. Bosch® und Aerotwin® sind eingetragene Marken der Robert Bosch GmbH; die Nennung dient ausschließlich dem Vergleich der Abmessungen. Chavins steht in keiner Verbindung zu Bosch.